Financial Aid 統計 - not meeting full need
| カテゴリ | Beloit | Bucknell | Skidmore |
| 新入生徒数 | 333 | 929 | 497 |
| need-based aidに志願した人数 | 273 | 541 | 357 |
| needを大学に必要とすると判断された人数 | 233 | 421 | 330 |
| aidを支給された人数 | 233 | 421 | 330 |
| needとされる全額が支給された人数 | 149 | 401 | 198 |
| needに対し支給された平均% | 96% | 95% | 91% |
| 平均支給金額 | $32,422 | $27,000 | 36,952 |
| ローンで支給された平均金額 | $3,916 | $4,400 | $4,435 |
| need-based スカラーシップかGrant平均支給金額 | $23,413 | $23,500 | $33,329 |
| need based aid以外の支給平均金額 | $14,969 | $9,323 | $20,199 |
| 卒業時の平均負債金額 | $17,909 | $18,900 | $24,311 |
| カテゴリ | Northeastern U | Boston U | New York U |
| 新入生徒数 | 2,836 | 4,409 | 4,977 |
| need-based aidに志願した人数 | 2,014 | 2,685 | 3,390 |
| needを大学に必要とすると判断された人数 | 1,593 | 2,230 | 2,772 |
| aidを支給された人数 | 1,590 | 391 | 2,763 |
| needとされる全額が支給された人数 | 282 | 1,271 | Not reported |
| needに対し支給された平均% | 69% | 90% | 69% |
| 平均支給金額 | $22,783 | $34,533 | $27,501 |
| ローンで支給された平均金額 | $4,391 | $6,226 | $3,662 |
| need-based スカラーシップかGrant平均支給金額 | $18,821 | $21,348 | $40,146 |
| need based aid以外の支給平均金額 | $13,103 | $19,620 | $7,040 |
| 卒業時の平均負債金額 | Not reported | $31,809 | Not reported |
0 件のコメント:
コメントを投稿