7/19/2012

年収11万ドル以上の家庭からの生徒に対するエイド後ネット最終学費安価順リスト

東海岸や西海岸で働いている家庭年収で11万ドルを超えている方々は少なくないと思います。以下は年収11万ドル以上の家庭からの生徒に対するエイド額(ローン除)、学費総額(寮費含)、ネット額、割合と大学名です。最終支払額になるネットの順にリストしてあります。

最終支払額が少ないほうが良いに決っていますが、お得額となると公表標準総額に対する支払い金額の割合も気になります。その上、大学の評価もきになります。多くのお得リストは、低所得者家庭のみのリストや家庭年収が6万ドル未満で貸家の家庭が多く紹介されています。6万ドルから10万ドルの家庭向けのリストも作られていますが各家庭の資金バックグランドに差があまりにもある為、効果がまちまちになってしまっています。エイドが無くなると言われている10万ドルを超える家庭年収に対するFinancial Aidsの統計は、興味深いリストではないでしょうか。

学費総額 エイド額 ネット学費 ネットと総額費比 大学名
13812 5686 8126 59% University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus
27000 17868 9132 34% Waynesburg University
26200 17039 9161 35% Southern Virginia University
15830 6505 9325 59% Brigham Young University
19941 9926 10015 50% Bryn Athyn College of the New Church
36080 26022 10058 28% Berry College
14922 4682 10240 69% Midwestern State University
39731 28454 11277 28% Maryville College
14324 2696 11628 81% Brigham Young University-Hawaii
31800 19999 11801 37% Christian Brothers University
25972 14084 11888 46% Oklahoma Baptist University
37870 25868 12002 32% Erskine College and Seminary
36966 24951 12015 33% Central College
37300 25087 12213 33% Niagara University
36640 24301 12339 34% Converse College
30308 17790 12518 41% Lyon College
42862 30154 12708 30% Kalamazoo College
35340 22487 12853 36% Houghton College
21450 8255 13195 62% Lee University
23902 10645 13257 55% Shepherd University
34840 20744 14096 40% Corban University
20248 6050 14198 70% Tougaloo College
35013 20709 14304 41% Saint Xavier University
21222 6849 14373 68% University of Minnesota-Morris
40325 25220 15105 37% Presbyterian College
23236 8101 15135 65% Harding University
23525 8092 15433 66% Mississippi College
24670 9137 15533 63% Judson College
37895 22119 15776 42% Siena College
22933 7094 15839 69% Truman State University
26115 10196 15919 61% Oklahoma Christian University
41400 25241 16159 39% Elizabethtown College
28100 11857 16243 58% Ouachita Baptist University
21913 5546 16367 75% Slippery Rock University of Pennsylvania
31600 15179 16421 52% Avila University
51260 34707 16553 32% Princeton University
52950 36351 16599 31% Yale University
23044 6391 16653 72% Grace Bible College
31194 14478 16716 54% Milligan College
43280 26417 16863 39% Rider University
22086 4992 17094 77% University of Wisconsin-Whitewater
51112 33751 17361 34% Mills College
35040 17577 17463 50% Ripon College
22782 5251 17531 77% North Georgia College & State University
23449 5871 17578 75% CUNY Hunter College
29380 11801 17579 60% Andrews University
24032 6405 17627 73% New Mexico Institute of Mining and Technology
23392 5751 17641 75% Utah State University
23566 5771 17795 76% University of New Orleans
34325 16357 17968 52% Manchester College
24305 6326 17979 74% Texas A & M University at Galveston
37370 19354 18016 48% Salem College
23940 5836 18104 76% University of Wyoming
42182 24021 18161 43% Loyola University New Orleans
34900 16719 18181 52% Centenary College of Louisiana
51878 33640 18238 35% Amherst College
26914 8622 18292 68% Bryan College
22886 4504 18382 80% Madonna University
24067 5675 18392 76% Western Carolina University
24213 5807 18406 76% University of North Texas
23085 4641 18444 80% Wichita State University
30850 12377 18473 60% Charleston Southern University
36080 17603 18477 51% Emory and Henry College
31230 12710 18520 59% Wisconsin Lutheran College
41935 23412 18523 44% Wofford College
31014 12420 18594 60% University of Louisville
53525 34927 18598 35% Trinity College
29340 10730 18610 63% Aurora University
25340 6693 18647 74% Flagler College
52000 33276 18724 36% Harvard University
23794 5061 18733 79% Grand Valley State University
53995 35221 18774 35% Cooper Union for the Advancement of Science and Art
26789 7964 18825 70% The University of West Florida
24796 5970 18826 76% Texas State University-San Marcos
52437 33574 18863 36% Williams College
24062 5118 18944 79% University of Southern Mississippi
30180 11219 18961 63% Grace College and Theological Seminary
24936 5969 18967 76% Texas Tech University
31474 12498 18976 60% Hastings College
41393 22398 18995 46% DePaul University
50620 31621 18999 38% Ursinus College
31355 12305 19050 61% University of Maryland-Baltimore County
33187 14040 19147 58% Florida Southern College
27515 8322 19193 70% Dallas Baptist University
23378 4176 19202 82% University of Minnesota-Duluth
30800 11574 19226 62% Kansas Wesleyan University
38292 19052 19240 50% Millsaps College
35400 16117 19283 54% Transylvania University
32770 13474 19296 59% LaGrange College
40944 21638 19306 47% Biola University
33890 14545 19345 57% Goshen College
25012 5656 19356 77% Appalachian State University
33348 13979 19369 58% Thomas Aquinas College
51898 32512 19386 37% Wellesley College
25233 5799 19434 77% The University of Texas at San Antonio
30620 11178 19442 63% Huntington University
26491 6989 19502 74% Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
31220 11694 19526 63% Geneva College
37915 18378 19537 52% Saint Vincent College
33360 13797 19563 59% Franklin College
54718 35150 19568 36% Vanderbilt University
25451 5875 19576 77% University of Alabama at Birmingham
24036 4409 19627 82% Westfield State University
52000 32352 19648 38% Massachusetts Institute of Technology
37600 17944 19656 52% Caldwell College
27538 7874 19664 71% Radford University
35539 15860 19679 55% Citadel Military College of South Carolina
25707 5981 19726 77% University of Houston
25829 6057 19772 77% The University of Texas at Arlington
34560 14735 19825 57% St Marys University
40554 20722 19832 49% Norwich University
27830 7996 19834 71% Evangel University
36846 17000 19846 54% Alma College
25741 5884 19857 77% Mississippi State University
26452 6594 19858 75% University of North Carolina at Greensboro
28952 9034 19918 69% Hardin-Simmons University
26047 6128 19919 76% SUNY College at Old Westbury
25340 5383 19957 79% York College Pennsylvania
29460 9497 19963 68% Cedarville University
27132 7129 20003 74% West Virginia University
25881 5855 20026 77% Western State College of Colorado
38680 18627 20053 52% University of Evansville
25455 5341 20114 79% The University of Texas at Tyler
26670 6441 20229 76% Stony Brook University
45832 25601 20231 44% Sewanee-The University of the South
25692 5390 20302 79% Shippensburg University of Pennsylvania
25648 5324 20324 79% Montana State University-Billings
34236 13893 20343 59% Northland College
25560 5217 20343 80% SUNY Institute of Technology at Utica-Rome
33574 13205 20369 61% Carroll College
29406 9018 20388 69% John Brown University
34290 13845 20445 60% Eastern Mennonite University
33019 12568 20451 62% Eastern Michigan University
31107 10633 20474 66% Asbury University
26116 5626 20490 78% Florida Atlantic University
25944 5453 20491 79% Southern Polytechnic State University
31460 10966 20494 65% Malone University
25545 5050 20495 80% SUNY College at Plattsburgh
29158 8652 20506 70% Spring Arbor University
27336 6798 20538 75% East Carolina University
51668 31063 20605 40% Pomona College
26439 5832 20607 78% University of North Carolina at Charlotte
38646 18038 20608 53% Birmingham Southern College
32602 11986 20616 63% The University of Texas at Dallas
38680 18033 20647 53% Westminster College
47980 27333 20647 43% St. John's University-New York
26422 5755 20667 78% Georgia Southern University
27118 6450 20668 76% University of Arkansas
32168 11467 20701 64% Oral Roberts University
37770 17053 20717 55% Saint Francis University
34295 13566 20729 60% Concordia College at Moorhead
25436 4692 20744 82% Worcester State University
29350 8595 20755 71% University of New Mexico-Main Campus
26074 5315 20759 80% Millersville University of Pennsylvania
26910 6148 20762 77% University of Mississippi Main Campus
32430 11629 20801 64% University of Indianapolis
46638 25798 20840 45% Ohio Wesleyan University
29350 8501 20849 71% Southern Wesleyan University
26052 5197 20855 80% University of Minnesota-Twin Cities
37730 16867 20863 55% Bridgewater College
33755 12891 20864 62% Concordia University
37334 16459 20875 56% Saint Bonaventure University
27928 7041 20887 75% Freed-Hardeman University
26842 5929 20913 78% University of North Carolina-Wilmington
26687 5773 20914 78% University of North Carolina at Asheville
39750 18835 20915 53% Wabash College
26530 5605 20925 79% University of West Georgia
25018 4053 20965 84% Framingham State University
33310 12322 20988 63% Concordia University
29450 8427 21023 71% North Park University
36240 15211 21029 58% William Jewell College
27075 6045 21030 78% SUNY at Binghamton
34060 13022 21038 62% Meredith College
26394 5336 21058 80% SUNY College at Potsdam
52973 31897 21076 40% Dartmouth College
27371 6288 21083 77% Old Dominion University
40810 19722 21088 52% Hood College
38880 17770 21110 54% Luther College
32535 11414 21121 65% Lipscomb University
26859 5736 21123 79% SUNY College at Buffalo
35954 14829 21125 59% Wheeling Jesuit University
26093 4874 21219 81% SUNY College at Oneonta
25422 4129 21293 84% North Dakota State University-Main Campus
27266 5876 21390 78% CUNY Queens College
29227 7832 21395 73% The Evergreen State College
29200 7794 21406 73% North Carolina State University at Raleigh
27628 6215 21413 78% SUNY at Albany
40776 19351 21425 53% Sweet Briar College
28560 7097 21463 75% University of Idaho
25672 4208 21464 84% Boise State University
34690 13211 21479 62% Anderson University
40020 18522 21498 54% Coe College
32527 10961 21566 66% Samford University
36650 15069 21581 59% Hanover College
26591 5006 21585 81% State University of New York at New Paltz
44674 23085 21589 48% Earlham College
32940 11340 21600 66% Northwest Christian University
37450 15848 21602 58% Oklahoma City University
36269 14649 21620 60% Marian University
27373 5735 21638 79% University at Buffalo
52934 31281 21653 41% Claremont McKenna College
30877 9170 21707 70% Philadelphia Biblical University-Langhorne
39440 17706 21734 55% Austin College
37898 16163 21735 57% Rockhurst University
27520 5785 21735 79% Union College
30157 8406 21751 72% Mount Vernon Nazarene University
38980 17226 21754 56% Spring Hill College
52880 31101 21779 41% Colgate University
34340 12461 21879 64% Baldwin-Wallace College
53450 31541 21909 41% Vassar College
53797 31850 21947 41% Wesleyan University
28335 6387 21948 77% University of Alabama in Huntsville
54030 32073 21957 41% Middlebury College
41120 19124 21996 53% Cornell College
27622 5620 22002 80% Montana Tech of the University of Montana
30904 8897 22007 71% Cornerstone University
34904 12896 22008 63% Taylor University
36328 14319 22009 61% The University of Findlay
52900 30850 22050 42% Bowdoin College
27523 5443 22080 80% University of Northern Colorado
51130 29022 22108 43% Washington and Lee University
27836 5715 22121 79% Bloomsburg University of Pennsylvania
29800 7669 22131 74% Tennessee Technological University
27250 5071 22179 81% SUNY College at Brockport
28738 6530 22208 77% University of Kentucky
51660 29428 22232 43% Hamilton College
37090 14855 22235 60% Wheaton College
26613 4351 22262 84% Bridgewater State University
27126 4859 22267 82% SUNY College at Oswego
26701 4405 22296 84% SUNY at Fredonia
28180 5809 22371 79% SUNY Maritime College
30625 8250 22375 73% Humboldt State University
38205 15817 22388 59% Virginia Military Institute
40016 17610 22406 56% Albion College
39120 16704 22416 57% Valparaiso University
39945 17506 22439 56% Randolph College
41520 19066 22454 54% McDaniel College
45637 23148 22489 49% Rice University
54294 31796 22498 41% Columbia University in the City of New York
41748 19202 22546 54% Beloit College
41400 18843 22557 54% Centre College
28806 6212 22594 78% Middle Tennessee State University
51800 29181 22619 44% Reed College
26526 3907 22619 85% SUNY at Geneseo
27595 4969 22626 82% SUNY at Purchase College
36870 14240 22630 61% Millikin University
52265 29620 22645 43% Swarthmore College
29436 6784 22652 77% Oklahoma State University-Main Campus
30048 7385 22663 75% Lakeland College
32200 9533 22667 70% Dordt College
29435 6757 22678 77% University of Nebraska-Lincoln
43990 21309 22681 52% DePauw University
49900 27218 22682 45% Colorado College
31454 8736 22718 72% California Maritime Academy
38000 15233 22767 60% Elmhurst College
35220 12417 22803 65% Union University
30300 7470 22830 75% Franciscan University of Steubenville
32300 9405 22895 71% Abilene Christian University
29781 6885 22896 77% Western Washington University
39750 16827 22923 58% Saint Johns University
28598 5667 22931 80% Keene State College
30320 7383 22937 76% Indiana Wesleyan University
38500 15536 22964 60% Le Moyne College
53035 30036 22999 43% Duke University
48742 25741 23001 47% Macalester College
33966 10963 23003 68% Northwestern College
29131 6127 23004 79% Montana State University
28606 5568 23038 81% Valdosta State University
29771 6726 23045 77% University of Oklahoma Norman Campus
52350 29299 23051 44% Scripps College
52034 28967 23067 44% Bryn Mawr College
40030 16954 23076 58% Adelphi University
37300 14170 23130 62% The College of Saint Scholastica
39417 16284 23133 59% Hamline University
27475 4334 23141 84% SUNY College at Cortland
34500 11353 23147 67% Saint Mary's University of Minnesota
37975 14806 23169 61% Lynchburg College
43420 20234 23186 53% Stetson University
28299 5112 23187 82% West Chester University of Pennsylvania
35200 12005 23195 66% Bradley University
37225 14024 23201 62% Elon University
35820 12572 23248 65% Hope College
31189 7934 23255 75% The Richard Stockton College of New Jersey
49572 26267 23305 47% California Institute of Technology
40485 17167 23318 58% The Sage Colleges
36396 13070 23326 64% The Master's College and Seminary
29612 6282 23330 79% Kent State University at Kent
36700 13361 23339 64% George Fox University
34730 11382 23348 67% Robert Morris University
28433 5081 23352 82% Kennesaw State University
34230 10865 23365 68% University of St Thomas
37812 14445 23367 62% Augsburg College
27184 3814 23370 86% Salisbury University
40170 16787 23383 58% John Carroll University
33230 9823 23407 70% The University of Tampa
41898 18458 23440 56% Canisius College
54009 30558 23451 43% Stanford University
31320 7832 23488 75% California State University-Chico
28501 5011 23490 82% SUNY College of Environmental Science and Forestry
39140 15639 23501 60% Hiram College
34740 11237 23503 68% Covenant College
29736 6177 23559 79% University of South Florida-Main Campus
47712 24147 23565 49% Grinnell College
47805 24231 23574 49% Davidson College
36445 12847 23598 65% Concordia University-Saint Paul
29586 5973 23613 80% Iowa State University
32006 8377 23629 74% Crown College
36020 12388 23632 66% Mercyhurst College
37000 13331 23669 64% Saint Edward's University
38000 14312 23688 62% Stephens College
32056 8367 23689 74% Winthrop University
29831 6096 23735 80% Longwood University
41295 17534 23761 58% University of Tulsa
33320 9558 23762 71% Ramapo College of New Jersey
39280 15518 23762 60% Capital University
40644 16879 23765 58% College of Saint Benedict
30505 6698 23807 78% University of Hawaii at Manoa
40290 16475 23815 59% Oglethorpe University
51450 27633 23817 46% Pepperdine University
38008 14170 23838 63% Otterbein University
29098 5236 23862 82% Columbia College
37882 14004 23878 63% Drake University
52240 28329 23911 46% Tulane University of Louisiana
31537 7610 23927 76% Missouri University of Science and Technology
38870 14877 23993 62% Alfred University
37730 13732 23998 64% Concordia University
42662 18659 24003 56% Hendrix College
44111 20072 24039 54% Bellarmine University
40138 16094 24044 60% St. Catherine University
42050 18004 24046 57% Juniata College
40275 16224 24051 60% Knox College
32020 7950 24070 75% LeTourneau University
50530 26443 24087 48% University of Richmond
40573 16478 24095 59% Randolph-Macon College
35000 10898 24102 69% Point Park University
35814 11712 24102 67% Warren Wilson College
36210 12089 24121 67% Saint John Fisher College
38124 14003 24121 63% North Central College
35388 11253 24135 68% Palm Beach Atlantic University-West Palm Beach
39700 15516 24184 61% Carthage College
37693 13490 24203 64% Jacksonville University
35756 11552 24204 68% Roberts Wesleyan College
52030 27814 24216 47% Brown University
48610 24380 24230 50% Manhattanville College
40143 15909 24234 60% Seattle Pacific University
53637 29391 24246 45% Haverford College
51920 27654 24266 47% Colby College
52289 27987 24302 46% Lafayette College
41100 16788 24312 59% University of St Thomas
39470 15154 24316 62% University of Dayton
31938 7613 24325 76% Florida Gulf Coast University
39968 15641 24327 61% Marywood University
29467 5128 24339 83% University of South Florida-St. Petersburg Campus
30981 6640 24341 79% Northern Arizona University
41660 17297 24363 58% Gustavus Adolphus College
33162 8794 24368 73% San Diego State University
31506 7124 24382 77% Coastal Carolina University
39122 14732 24390 62% Morehouse College
39384 14993 24391 62% Linfield College
31970 7555 24415 76% Auburn University
49159 24740 24419 50% Furman University
37818 13397 24421 65% Duquesne University
39040 14586 24454 63% Green Mountain College
35320 10853 24467 69% Calvin College
45500 21026 24474 54% The College of Wooster
38493 14006 24487 64% Ashland University
43566 19036 24530 56% Ohio Northern University
31580 7018 24562 78% Towson University
41779 17172 24607 59% Lycoming College
40279 15650 24629 61% Pacific Lutheran University
30185 5535 24650 82% Belhaven University
44780 20116 24664 55% California Lutheran University
34566 9876 24690 71% Queens University of Charlotte
41240 16532 24708 60% Southwestern University
33902 9156 24746 73% Cardinal Stritch University
32208 7443 24765 77% Ball State University
47200 22397 24803 53% Clarkson University
36488 11682 24806 68% Spelman College
40594 15783 24811 61% Pacific University
29209 4396 24813 85% Christopher Newport University
40955 16115 24840 61% Hollins University
32060 7212 24848 78% Houston Baptist University
34572 9710 24862 72% Nova Southeastern University
54000 29096 24904 46% Skidmore College
31434 6513 24921 79% James Madison University
34519 9587 24932 72% Stevenson University
30036 5094 24942 83% Central Connecticut State University
40212 15196 25016 62% Trinity University
40280 15226 25054 62% Wells College
38662 13589 25073 65% King's College
46039 20965 25074 54% Polytechnic Institute of New York University
29889 4804 25085 84% The University of Montana
40214 15113 25101 62% University of Dallas
33373 8262 25111 75% Washington State University
40283 15157 25126 62% Whitworth University
43720 18582 25138 57% Clark University
32710 7551 25159 77% Sonoma State University
43368 18208 25160 58% Illinois Institute of Technology
32057 6864 25193 79% Oregon State University
31149 5918 25231 81% Austin Peay State University
32409 7140 25269 78% California Polytechnic State University-San Luis Obispo
37530 12239 25291 67% Messiah College
33075 7754 25321 77% Arizona State University
31832 6470 25362 80% University of Missouri-Columbia
35800 10421 25379 71% Misericordia University
30228 4804 25424 84% University of Mary Washington
31766 6334 25432 80% Georgia College & State University
30967 5525 25442 82% University of Colorado at Colorado Springs
43805 18357 25448 58% Hartwick College
44574 19107 25467 57% Emerson College
41836 16331 25505 61% Butler University
51050 25477 25573 50% Lehigh University
37960 12297 25663 68% Bethel University
51297 25626 25671 50% University of Notre Dame
37580 11787 25793 69% New Jersey Institute of Technology
40510 14695 25815 64% Wilkes University
38272 12398 25874 68% Gordon College
37120 11233 25887 70% University of Washington-Seattle Campus
42158 16257 25901 61% Creighton University
46799 20890 25909 55% Yeshiva University
42800 16842 25958 61% Moravian College and Moravian Theological Seminary
41028 15055 25973 63% Texas Christian University
38620 12630 25990 67% Point Loma Nazarene University
31666 5637 26029 82% Rowan University
35604 9471 26133 73% Maryville University of Saint Louis
52414 26237 26177 50% Cornell University
36194 9979 26215 72% Roosevelt University
35739 9514 26225 73% University of North Carolina at Chapel Hill
31869 5615 26254 82% Ohio University-Main Campus
52132 25870 26262 50% Emory University
40698 14418 26280 65% Mount St. Mary's University
53481 27198 26283 49% Barnard College
52694 26377 26317 50% Dickinson College
35600 9262 26338 74% Belmont University
31845 5458 26387 83% University of Utah
49500 23094 26406 53% Gettysburg College
42614 16198 26416 62% Roanoke College
47024 20608 26416 56% Pace University-New York
39778 13354 26424 66% Manhattan College
43520 17089 26431 61% Washington & Jefferson College
36164 9730 26434 73% Mount Saint Mary College
43471 17031 26440 61% University of Detroit Mercy
42469 15991 26478 62% Milwaukee School of Engineering
33198 6704 26494 80% University of Pittsburgh-Greensburg
53130 26568 26562 50% Tufts University
43840 17263 26577 61% Arcadia University
36977 10395 26582 72% Rutgers University-Newark
50990 24394 26596 52% Kenyon College
45416 18816 26600 59% Rhodes College
44800 18200 26600 59% Allegheny College
46000 19368 26632 58% Willamette University
46650 20012 26638 57% Elmira College
43200 16532 26668 62% Susquehanna University
39000 12323 26677 68% Chestnut Hill College
40178 13491 26687 66% Delaware Valley College
32838 6120 26718 81% Virginia Polytechnic Institute and State University
34090 7365 26725 78% University of Massachusetts Amherst
49578 22791 26787 54% Case Western Reserve University
35894 9101 26793 75% Rutgers University-Camden
54290 27460 26830 49% University of Chicago
41586 14733 26853 65% Embry Riddle Aeronautical University-Prescott
45962 19093 26869 58% Wittenberg University
33765 6894 26871 80% The University of Alabama
36590 9710 26880 73% Eastern University
37510 10611 26899 72% Rutgers University-New Brunswick
42342 15426 26916 64% Hampden-Sydney College
36698 9772 26926 73% University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
50404 23475 26929 53% Saint Marys College of California
42428 15492 26936 63% University of Hartford
34746 7780 26966 78% Texas A & M University
32631 5623 27008 83% University of Massachusetts-Dartmouth
47526 20511 27015 57% University of the Pacific
41722 14705 27017 65% Saint Mary's College
34904 7863 27041 77% The College of New Jersey
46193 19131 27062 59% Goucher College
46180 19104 27076 59% Providence College
52870 25712 27158 51% Boston College
43188 16013 27175 63% Illinois Wesleyan University
38143 10956 27187 71% Monmouth University
32860 5574 27286 83% University of Colorado Denver
53250 25952 27298 51% University of Pennsylvania
32325 5015 27310 84% Florida State University
45600 18233 27367 60% St. Olaf College
39150 11771 27379 70% College of Notre Dame of Maryland
41321 13916 27405 66% Baylor University
53617 26208 27409 51% University of Southern California
40820 13371 27449 67% Xavier University
44350 16893 27457 62% La Salle University
31892 4367 27525 86% Western Connecticut State University
38553 11012 27541 71% University of Illinois at Chicago
41721 14120 27601 66% Gonzaga University
52054 24416 27638 53% Brandeis University
30856 3214 27642 90% Fort Lewis College
41529 13845 27684 67% Mercer University
54954 27251 27703 50% Georgetown University
32410 4662 27748 86% University of North Florida
34794 7029 27765 80% University of Delaware
35928 8160 27768 77% University of Arizona
41026 13210 27816 68% Marquette University
40950 13133 27817 68% Rochester Institute of Technology
49753 21905 27848 56% Bentley University
35363 7509 27854 79% Michigan Technological University
32685 4768 27917 85% University of Nevada-Reno
34812 6893 27919 80% University of Iowa
33976 6030 27946 82% Colorado State University
50098 22122 27976 56% Syracuse University
51445 23400 28045 55% Hampshire College
33182 5134 28048 85% Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg
43650 15579 28071 64% Salve Regina University
40456 12351 28105 69% Cedar Crest College
37710 9590 28120 75% Alaska Pacific University
50320 22054 28266 56% Loyola University Maryland
33182 4873 28309 85% Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College
49147 20819 28328 58% University of Redlands
44182 15828 28354 64% University of New Haven
43595 15223 28372 65% Saint Michael's College
36420 8036 28384 78% Georgia Institute of Technology-Main Campus
35298 6901 28397 80% George Mason University
35467 7060 28407 80% Prescott College
52200 23775 28425 54% Bucknell University
52360 23930 28430 54% Carleton College
54125 25677 28448 53% George Washington University
47583 19119 28464 60% Lewis & Clark College
35700 7236 28464 80% Lindenwood University
36268 7721 28547 79% Temple University
36210 7626 28584 79% University of Georgia
44400 15735 28665 65% Emmanuel College
50710 21977 28733 57% University of San Francisco
38210 9472 28738 75% Guilford College
36066 7279 28787 80% University of South Carolina-Columbia
45484 16649 28835 63% Seton Hall University
36098 7261 28837 80% The University of Tennessee
46562 17676 28886 62% Ithaca College
33579 4636 28943 86% University of Central Florida
43498 14552 28946 67% Seattle University
44255 15306 28949 65% Saint Anselm College
36324 7333 28991 80% University of Maine
34054 5026 29028 85% Florida International University
34936 5885 29051 83% University of Wisconsin-Madison
52973 23892 29081 55% Occidental College
44311 15176 29135 66% University of Portland
42890 13683 29207 68% University of New England
34168 4952 29216 86% University of Massachusetts-Lowell
35554 6254 29300 82% University of Florida
44341 14982 29359 66% Loyola University Chicago
37646 8242 29404 78% Indiana University-Bloomington
41754 12347 29407 70% DeSales University
41510 12092 29418 71% Philadelphia University
40330 10873 29457 73% Springfield College
45065 15587 29478 65% Wagner College
53000 23509 29491 56% Boston University
48125 18633 29492 61% University of Puget Sound
36034 6499 29535 82% University of Missouri-Kansas City
37118 7578 29540 80% Purdue University-Main Campus
39146 9594 29552 75% University of Connecticut
40744 11151 29593 73% Azusa Pacific University
37788 8154 29634 78% Clemson University
51610 21964 29646 57% Villanova University
37614 7943 29671 79% University of Maryland-College Park
46560 16834 29726 64% Washington College
35844 6077 29767 83% Portland State University
39318 9514 29804 76% University of New Hampshire-Main Campus
35405 5485 29920 85% Massachusetts Maritime Academy
53390 23463 29927 56% Johns Hopkins University
37624 7649 29975 80% Colorado School of Mines
48456 18391 30065 62% Whittier College
42550 12477 30073 71% Iona College
37731 7629 30102 80% Ohio State University-Main Campus
42096 11962 30134 72% College of William and Mary
39664 9454 30210 76% University of Illinois at Urbana-Champaign
44668 14452 30216 68% Sacred Heart University
47414 17179 30235 64% University of Scranton
37457 7197 30260 81% Michigan State University
49185 18902 30283 62% University of Denver
35656 5346 30310 85% University of Southern Maine
33656 3336 30320 90% Eastern Connecticut State University
52992 22649 30343 57% Oberlin College
51560 21206 30354 59% Fairfield University
42200 11843 30357 72% Embry Riddle Aeronautical University-Daytona Beach
48400 17971 30429 63% Whitman College
42691 12192 30499 71% Western New England College
37365 6856 30509 82% Virginia Commonwealth University
41020 10470 30550 74% Marist College
54533 23963 30570 56% Washington University in St Louis
49920 19312 30608 61% Southern Methodist University
40212 9587 30625 76% Endicott College
52737 22110 30627 58% Harvey Mudd College
53983 23337 30646 57% Northwestern University
42730 12026 30704 72% University of Vermont
52690 21728 30962 59% University of Rochester
36121 5145 30976 86% University of Oregon
43142 12149 30993 72% University of Virginia-Main Campus
53544 22534 31010 58% University of Miami
42215 11059 31156 74% Daniel Webster College
35397 4223 31174 88% College of Charleston
38669 7461 31208 81% New College of Florida
38770 7494 31276 81% Champlain College
38382 7062 31320 82% St. Mary's College of Maryland
46697 15317 31380 67% Bryant University
48230 16844 31386 65% Muhlenberg College
54160 22765 31395 58% Carnegie Mellon University
49903 18400 31503 63% American University
52043 20408 31635 61% Drew University
52160 20495 31665 61% Rensselaer Polytechnic Institute
40626 8819 31807 78% The College of New Rochelle
52130 20313 31817 61% Stevens Institute of Technology
39198 7369 31829 81% University of Rhode Island
47914 16009 31905 67% Fairleigh Dickinson University-College at Florham
46980 14868 32112 68% Quinnipiac University
35500 3280 32220 91% High Point University
45312 13055 32257 71% Eckerd College
48150 15814 32336 67% Westmont College
52796 20435 32361 61% Chapman University
53574 21059 32515 61% University of San Diego
45282 12719 32563 72% Hofstra University
39530 6923 32607 82% Marymount Manhattan College
48460 15829 32631 67% Saint Louis University-Main Campus
44090 11340 32750 74% Lesley University
46350 13446 32904 71% Florida Institute of Technology
45402 12416 32986 73% Suffolk University
43876 10865 33011 75% Regis University
52045 18731 33314 64% Rollins College
43758 10197 33561 77% Roger Williams University
40356 6565 33791 84% Georgia State University
47524 13417 34107 72% Catholic University of America
40050 5904 34146 85% Pennsylvania State University-Main Campus
46999 12707 34292 73% University of Michigan-Ann Arbor
42741 8414 34327 80% Assumption College
52124 17658 34466 66% Loyola Marymount University
40869 6253 34616 85% University of Cincinnati-Main Campus
50358 15617 34741 69% Dominican University of California
48302 13216 35086 73% University of California-San Diego
52080 16877 35203 68% Santa Clara University
43850 8632 35218 80% The University of Texas at Austin
48800 13393 35407 73% Simmons College
48190 12408 35782 74% University of California-Irvine
50291 14321 35970 72% Drexel University
43361 7281 36080 83% Miami University-Oxford
48384 12269 36115 75% University of California-Riverside
49890 13582 36308 73% Saint Joseph's University
53943 17466 36477 68% New York University
53924 17226 36698 68% Fordham University
50512 13703 36809 73% Northeastern University
49979 12556 37423 75% University of California-Los Angeles
49783 12196 37587 76% University of California-Davis
50646 12880 37766 75% University of California-Santa Barbara
50843 12947 37896 75% University of California-Santa Cruz
45011 6668 38343 85% University of Colorado Boulder
51674 12756 38918 75% University of California-Berkeley
55137 11355 43782 79% The New School

1 件のコメント:

  1. このコメントは投稿者によって削除されました。

    返信削除