Financial Aid 統計 need based - need blinds
カテゴリ | Harvard | Yale | Princeton |
新入生徒数 | 1,664 | 1,305 | 1,302 |
need-based aidに志願した人数 | 1,173 | 813 | 893 |
needを大学に必要とすると判断された人数 | 1,043 | 782 | 790 |
aidを支給された人数 | 1,043 | 782 | 790 |
needとされる全額が支給された人数 | 1,043 | 782 | 790 |
needに対し支給された平均% | 100% | 100% | 100% |
平均支給金額 | $42,853 | $39,282 | $36,912 |
ローンで支給された平均金額 | $3,845 | $1,772 | Not reported |
need-based スカラーシップかGrant平均支給金額 | $41,341 | $38,090 | $35,713 |
need based aid以外の支給平均金額 | Not reported | Not reported | Not reported |
卒業時の平均負債金額 | $10,102 | $10,717 | $5,225 |
支給されたFA内スカラシップとGrantの割合 | 92% | 94% | 98% |
支給されたFA内ローンと仕事の割合 | 8% | 6% | 2% |
カテゴリ | Amherst | Swarthmore | Williams |
新入生徒数 | 490 | 388 | 548 |
need-based aidに志願した人数 | 343 | 264 | 354 |
needを大学に必要とすると判断された人数 | 299 | 205 | 289 |
aidを支給された人数 | 299 | 205 | 289 |
needとされる全額が支給された人数 | 299 | 205 | 289 |
needに対し支給された平均% | 100% | 100% | 100% |
平均支給金額 | $40,441 | $41,672 | $36,912 |
ローンで支給された平均金額 | $2,459 | $1,772 | Not reported |
need-based スカラーシップかGrant平均支給金額 | $39,962 | $35,279 | $40,146 |
need based aid以外の支給平均金額 | Not reported | $39,260 | Not reported |
卒業時の平均負債金額 | Not reported | $18,739 | $8,369 |
支給されたFA内スカラシップとGrantの割合 | 95% | 89% | 94% |
支給されたFA内ローンと仕事の割合 | 5% | 11% | 6% |
Financial Aid 統計 need based - need aware
カテゴリ | Carleton | Macalester | Smith |
新入生徒数 | 512 | 515 | 631 |
need-based aidに志願した人数 | 317 | 428 | 481 |
needを大学に必要とすると判断された人数 | 266 | 391 | 398 |
aidを支給された人数 | 266 | 391 | 398 |
needとされる全額が支給された人数 | 266 | 391 | 398 |
needに対し支給された平均% | 100% | 100% | 100% |
平均支給金額 | $33,708 | $33,891 | $34,718 |
ローンで支給された平均金額 | $3,916 | $3,172 | $3,247 |
need-based スカラーシップかGrant平均支給金額 | $30,179 | $30,021 | $32,713 |
need based aid以外の支給平均金額 | $3,368 | $10,313 | $16,057 |
卒業時の平均負債金額 | $19,436 | Not reported | $20,989 |
支給されたFA内スカラシップとGrantの割合 | 77% | 81% | 79% |
支給されたFA内ローンと仕事の割合 | 23% | 19% | 21% |
0 件のコメント:
コメントを投稿