今回は7万5千ドルから11万ドルの家庭のグラント後ネットの学費の安価から高価順リストです。前回の11万ドルの年収家庭向けリストと比較するとAidを支給する大学も増えています。金額の上昇度やランクの動きで大学が焦点を向けているFinancial Aid対象家庭層がうかがえるのではないでしょうか。
7/21/2012
7/19/2012
年収11万ドル以上の家庭からの生徒に対するエイド後ネット最終学費安価順リスト
東海岸や西海岸で働いている家庭年収で11万ドルを超えている方々は少なくないと思います。以下は年収11万ドル以上の家庭からの生徒に対するエイド額(ローン除)、学費総額(寮費含)、ネット額、割合と大学名です。最終支払額になるネットの順にリストしてあります。
7/16/2012
2010年度に進学した学生のACTのスコア順リスト
2010年度に進学した学生のACTのスコアです。75th順に並んでいます。上位名門大学はACTで合格が決るとは限りませんが、便利なリストです。選択時に参考にして下さい。
2010年度に進学した学生のSAT CR+Mスコアリスト
2010年度に進学した学生のSAT CR+Mのスコアです。75th順に並んでいます。上位名門大学はSATで合格が決るとは限りませんが、便利なリストです。選択時に参考にして下さい。
11/03/2011
SATは査定の一部でしかありません。Yale 2015クラス SAT統計
Yaleを第一希望にされている方々が数人、読者の中にいます。以下は2015クラス生のSAT統計の詳細です。参考にして下さい。500未満のCritical Readingで合格している生徒がいるのも驚きではないでしょうか。思ったより600台の人数が多くいませんか。勿論、低いCritical Readingの学生は留学生だそうです。
7/01/2011
6/12/2011
Financial Aid - 比較/試算
前回Financial Aidは同じ"Meet Full Need"でも"Need based"でも大学によって支給される金額が違うのをここに紹介しました。しかし、どの位Financial Aidで支給され、最終的に大学に払う総額の目安みたいな物が欲しいものです。このグラフは、Project on Student Debtのサイトに有る資料より作ってあります。各家庭の年収を基礎に平均的資産を含んだ上で一年に支払うと予想される費用(Financial Aid後)を試算してあります。
6/03/2011
5/03/2011
Financial Aid - "Need based" 比較表
コメントはここに投稿してあります。
| Institution | Family Income | Total Cost of Attendance 2009-10 | ||||||
| $20,000 | 40,000 | $60,000 | 80,000 | $120,000 | 160,000 | $200,000 | ||
| Yale University | $3,800 | $3,800 | $4,400 | $6,467 | $15,800 | $19,800 | $23,800 | $51,575 |
| Harvard University | $3,700 | $3,700 | $4,000 | $8,000 | $16,000 | $20,000 | $52,000 | $52,000 |
| Stanford University | $4,500 | $4,500 | $12,930 | $15,682 | $34,473 | $50,992 | $50,992 | $50,992 |
| Williams College** | $2,800 | $4,459 | $11,394 | $17,072 | $32,759 | $50,657 | $51,880 | $51,880 |
| Swarthmore College | $3,260 | $4,832 | $11,354 | $17,155 | $32,976 | $50,993 | $52,185 | $52,185 |
| Amherst College | $2,550 | $4,209 | $11,494 | $17,172 | $32,859 | $50,757 | $51,878 | $51,878 |
| Colby College | $2,450 | $4,109 | $11,476 | $17,222 | $33,166 | $51,183 | $51,920 | $51,920 |
| Bowdoin College | $3,800 | $5,459 | $11,826 | $17,572 | $33,516 | $51,533 | $52,880 | $52,880 |
| Claremont McKenna College | $3,350 | $5,190 | $11,780 | $17,612 | $33,323 | $50,707 | $53,035 | $53,035 |
| Haverford College | $3,950 | $5,522 | $12,044 | $17,845 | $33,666 | $51,683 | $53,827 | $53,827 |
| Princeton University | $4,400 | $5,956 | $12,292 | $18,050 | $33,859 | $50,620 | $50,620 | $50,620 |
| Pomona College | $3,800 | $5,640 | $12,230 | $18,062 | $33,773 | $51,157 | $51,668 | $51,668 |
| Davidson College | $4,100 | $5,759 | $12,261 | $18,117 | $34,073 | $47,400 | $47,400 | $47,400 |
| Vanderbilt University | $3,200 | $5,130 | $11,832 | $18,196 | $35,229 | $54,311 | $55,368 | $55,368 |
| Columbia University | $5,190 | $5,190 | $12,812 | $18,228 | $32,967 | $49,920 | $54,294 | $54,294 |
| Brown University | $4,850 | $4,850 | $12,809 | $18,500 | $36,795 | $52,030 | $52,030 | $52,030 |
| Wellesley College | $3,350 | $5,009 | $13,044 | $18,722 | $35,434 | $52,098 | $52,098 | $52,098 |
| University of Pennsylvania | $2,500 | $5,644 | $13,394 | $19,195 | $35,016 | $53,033 | $53,250 | $53,250 |
| Dartmouth College* | $5,150 | $6,990 | $13,580 | $19,657 | $36,151 | $50,547 | $50,547 | $52,973 |
| Middlebury College | $4,900 | $6,513 | $13,994 | $19,795 | $36,359 | $52,980 | $52,980 | $52,980 |
| Cornell University | $4,120 | $5,659 | $11,742 | $20,158 | $34,897 | no info | no info | $52,414 |
| Massachusetts Institute of Technology | $1,900 | $3,559 | $12,844 | $20,422 | $36,109 | $51,728 | $51,728 | $51,728 |
| Duke University | $3,700 | $3,700 | $13,861 | $20,717 | $38,673 | $53,390 | $53,390 | $53,390 |
| Grinnell College | $6,700 | $8,512 | $15,955 | $25,430 | $47,712 | $47,712 | $47,712 | $47,712 |
| University of California (systemwide) | $9,400 | $10,943 | $17,792 | $26,980 | $26,985 | $26,985 | $26,985 | $26,985 |
| * | Starting with incoming freshmen in 2011-12, Dartmouth College will re-introduce loans of $2,500 to $5,500 per year for students with family incomes above $75,000. See "Dartmouth Board of Trustees approves measures to close $100 million budget gap." |
| ** | Starting with incoming freshmen in 2011-12, Williams College will re-introduce loans at modest levels for students with incomes above a certain threshold. The loan and income limits are still to be determined. See "College retracts no-loans policy in latest budget cuts." |
5/01/2011
4-Year Graduation Rate : 4年間での卒業率
4年間で卒業する学生の統計です。
School | 4-year graduation rate | |
|---|---|---|
| Williams College Williamstown, MA | 93% | |
| Franklin W. Olin College of Engineering Needham, MA | 91% | |
| Yale University New Haven, CT | 90% | |
| University of Notre Dame Notre Dame, IN | 90% | |
| Princeton University Princeton, NJ | 90% | |
| Carleton College Northfield, MN | 89% | |
| Davidson College Davidson, NC | 89% | |
| Pomona College Claremont, CA | 89% | |
| Bowdoin College Brunswick, ME | 89% | |
| United States Naval Academy Annapolis, MD | 89% | |
| Duke University Durham, NC | 89% | |
| Wesleyan University Middletown, CT | 88% | |
| Harvard University Cambridge, MA | 88% | |
| Haverford College Haverford, PA | 88% | |
| Boston College Chestnut Hill, MA | 88% | |
| Vassar College Poughkeepsie, NY | 88% | |
| Washington and Lee University Lexington, VA | 88% | |
| Bucknell University Lewisburg, PA | 88% | |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 88% | |
| Northwestern University Evanston, IL | 87% | |
| Babson College Babson Park, MA | 87% | |
| Columbia University New York, NY | 87% | |
| College of the Holy Cross Worcester, MA | 87% | |
| Claremont McKenna College Claremont, CA | 87% | |
| Bates College Lewiston, ME | 86% | |
| Lafayette College Easton, PA | 86% | |
| Swarthmore College Swarthmore, PA | 86% | |
| Brown University Providence, RI | 86% | |
| University of Chicago Chicago, IL | 86% | |
| Georgetown University Washington, DC | 85% | |
| Cornell University Ithaca, NY | 85% | |
| Kenyon College Gambier, OH | 85% | |
| Amherst College Amherst, MA | 85% | |
| Tufts University Medford, MA | 85% | |
| Colgate University Hamilton, NY | 85% | |
| Scripps College Claremont, CA | 85% | |
| Wake Forest University Winston-Salem, NC | 85% | |
| Dartmouth College Hanover, NH | 85% | |
| Providence College Providence, RI | 84% | |
| University of Virginia Charlottesville, VA | 84% | |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 84% | |
| Vanderbilt University Nashville, TN | 84% | |
| Emory University Atlanta, GA | 84% | |
| Brandeis University Waltham, MA | 84% | |
| Wellesley College Wellesley, MA | 84% | |
| Middlebury College Middlebury, VT | 83% | |
| College of William and Mary Williamsburg, VA | 83% | |
| Barnard College New York, NY | 83% | |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | 83% | |
| Connecticut College New London, CT | 83% | |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 83% | |
| Hamilton College Clinton, NY | 83% | |
| Rice University Houston, TX | 83% | |
| Fairfield University Fairfield, CT | 83% | |
| St. Olaf College Northfield, MN | 82% | |
| Colby College Waterville, ME | 82% | |
| University of Richmond Univ. of Richmond, VA | 82% | |
| Macalester College St. Paul, MN | 82% | |
| Skidmore College Saratoga Springs, NY | 82% | |
| Villanova University Villanova, PA | 82% | |
| Furman University Greenville, SC | 81% | |
| Dickinson College Carlisle, PA | 81% | |
| Whitman College Walla Walla, WA | 81% | |
| Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | 81% | |
| Denison University Granville, OH | 80% | |
| Wheaton College Wheaton, IL | 80% | |
| Susquehanna University Selinsgrove, PA | 80% | |
| Gustavus Adolphus College St. Peter, MN | 80% | |
| Stonehill College Easton, MA | 80% | |
| United States Military Academy West Point, NY | 80% | |
| Union College Schenectady, NY | 80% | |
| Bentley University Waltham, MA | 80% | |
| Stanford University Stanford, CA | 79% | |
| Franklin and Marshall College Lancaster, PA | 79% | |
| Ursinus College Collegeville, PA | 79% |
Average freshman retention rate : リベラルアーツカレッジ(LAC)
2005年から2008年迄の1年生が2年生の秋学期に戻って来た割合
School | Average freshman retention rate | |
|---|---|---|
| Amherst College Amherst, MA | 98% | |
| Pomona College Claremont, CA | 98% | |
| Bowdoin College Brunswick, ME | 98% | |
| Williams College Williamstown, MA | 97% | |
| Swarthmore College Swarthmore, PA | 97% | |
| Carleton College Northfield, MN | 96% | |
| United States Naval Academy Annapolis, MD | 96% | |
| Claremont McKenna College Claremont, CA | 96% | |
| Davidson College Davidson, NC | 96% | |
| Haverford College Haverford, PA | 96% | |
| Middlebury College Middlebury, VT | 96% | |
| Vassar College Poughkeepsie, NY | 96% | |
| College of the Holy Cross Worcester, MA | 95% | |
| Wheaton College Wheaton, IL | 95% | |
| Bucknell University Lewisburg, PA | 95% | |
| Wellesley College Wellesley, MA | 95% | |
| Wesleyan University Middletown, CT | 95% | |
| Barnard College New York, NY | 94% | |
| Bates College Lewiston, ME | 94% | |
| Colorado College Colorado Springs, CO | 94% | |
| Hamilton College Clinton, NY | 94% | |
| Colby College Waterville, ME | 94% | |
| Colgate University Hamilton, NY | 94% | |
| Lafayette College Easton, PA | 94% | |
| Washington and Lee University Lexington, VA | 94% | |
| Oberlin College Oberlin, OH | 94% | |
| Grinnell College Grinnell, IA | 94% | |
| Harvey Mudd College Claremont, CA | 94% | |
| Skidmore College Saratoga Springs, NY | 94% | |
| Whitman College Walla Walla, WA | 94% | |
| Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | 93% | |
| Macalester College St. Paul, MN | 93% | |
| Kenyon College Gambier, OH | 93% | |
| Principia College Elsah, IL | 93% | |
| St. Olaf College Northfield, MN | 93% | |
| Muhlenberg College Allentown, PA | 92% | |
| Franklin and Marshall College Lancaster, PA | 92% | |
| Furman University Greenville, SC | 92% | |
| Grove City College Grove City, PA | 92% | |
| Mount Holyoke College South Hadley, MA | 92% | |
| Union College Schenectady, NY | 92% | |
| Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | 92% | |
| Occidental College Los Angeles, CA | 92% | |
| Scripps College Claremont, CA | 92% | |
| Dickinson College Carlisle, PA | 92% | |
| Pitzer College Claremont, CA | 91% | |
| Centre College Danville, KY | 91% | |
| Gettysburg College Gettysburg, PA | 91% | |
| Kalamazoo College Kalamazoo, MI | 91% | |
| Trinity College Hartford, CT | 91% |
Average freshman retention rate : 総合大学
2005年から2008年迄の1年生が2年生の秋学期に戻って来た割合
登録:
投稿 (Atom)