Yaleを志望校にされていない方々も、米国私立名門大学はSATの足切りスコアが無い事も分かるでしょう。SATのスコアだけで不合格が決定されていないのが納得できるでしょう。SATのスコア、特にCritical Readingの一定のスコアに拘る必要はありません。日本からの留学生の方々は特に注意して下さい。SATのスコアを理由に出願先をあきらめないで下さい。
Yale 2015クラスのSAT統計
A. SAT 入学者パーセンタイル分布
Percentile | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th |
Verbal | 650 | 700 | 740 | 790 | 800 |
Math | 660 | 700 | 760 | 800 | 800 |
Writing | 660 | 710 | 750 | 790 | 800 |
B. SAT Critical Reading
スコア | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 |
500未満 | 587 | 2 | 1 | 0.3% |
500-590 | 2250 | 27 | 23 | 1.2% |
600-690 | 6617 | 318 | 227 | 4.8% |
700-750 | 6964 | 675 | 428 | 9.7% |
760-800 | 5359 | 800 | 472 | 14.9% |
C. SAT Mathematics
スコア | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 |
500未満 | 409 | 0 | 0 | 0.0% |
500-590 | 1565 | 19 | 17 | 1.2% |
600-690 | 5981 | 288 | 224 | 4.8% |
700-750 | 5658 | 466 | 319 | 8.2% |
760-800 | 8164 | 1049 | 591 | 12.8% |
D. SAT Writing
スコア | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格率 |
500未満 | 521 | 2 | 1 | 0.4% |
500-590 | 1999 | 29 | 27 | 1.5% |
600-690 | 6239 | 266 | 187 | 4.3% |
700-750 | 6461 | 551 | 361 | 8.5% |
760-800 | 6556 | 974 | 575 | 14.9% |
E. ACT 入学者パーセンタイル分布
Percentile | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th |
C総合スコア | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 |
0 件のコメント:
コメントを投稿