米国同様日本でも
「家庭の所得が低いほど子どもの学力は低下する」「低学力の子どもは親の行動に影響される」「なぜ学力格差は再生産されていくのか」「少人数学級の徹底できめ細やかな教育を」とこの記事やブログ等で話題になっているようです。お茶の水女子大学の耳塚寛明教授らの研究グループが調査を行っているようですが文科省もこれら調査を行うようです。米国では、過去数十年に亘りUCLAが指揮を取って大学のタイプやレベルに区分して、毎年新入生の調査を行っています。
最近の調査報告書はこれです。この報告書の紹介をしたブログや新聞記事を読まれた方々は多いのではないでしょうか。
今回は、Northwestern大学とその同格とされる大学群と調査サンプル対象私立大学群の比較データを基に私立名門大学の進学家庭や志願者のプロファイルで興味深い項目に注目してみした。ここで、Very high selective私立総合大学群(Peer)とされている大学は、
Boston College MA | Brown University RI |
California Institute of Technology CA | Carnegie Mellon University PA |
Duke University NC | Emory University GA |
Northwestern University IL | Rice University TX |
University of Notre Dame IN | University of Pennsylvania PA |
University of Southern California CA | Vanderbilt University TN |
抜粋したテーブル資料は下にあります。基本的にはNU独自の統計もPeerの上記総合の統計も同様な傾向を示しています。
Very high selective大学へ進学するには非常に優秀な成績が必要です。NUと共に上記大学へ進んだ学生の半数以上はAかA+のGPAを高校で得ています。90%以上がA-の成績です。いくらレガシーや運動選手の特典を持っていても優秀な成績な学生ばかりです。SATやACTの標準テストのMedianがMeanより高いスコア。単純な平均よりも過半数の生徒は良いスコアを出していて分布にずれが生まれています。AP履修も5-9が半数以上で、一般の私立総合と比較すると厳しいクラス選択をしています。
GPA | NU | Peer | 他私立総合 |
A or A+ | 65.7% | 56.9% | 40.2% |
A- | 28.9% | 33.3% | 31.5% |
B+ | 4.7% | 7.6% | 15.8% |
B | 0.6% | 1.9% | 9.3% |
B- | 0.0% | 0.3% | 2.2% |
C+ | 0.0% | 0.1% | 0.8% |
C | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
D | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
SAT CR | NU | Peer | 他私立総合 |
Mean | 704 | 684 | 646 |
Median | 710 | 690 | 650 |
|
SAT M | NU | Peer | 他私立総合 |
Mean | 721 | 712 | 669 |
Median | 740 | 720 | 680 |
|
SAT W | NU | Peer | 他私立総合 |
Mean | 709 | 696 | 653 |
Median | 720 | 700 | 660 |
|
ACT Comp | NU | Peer | 他私立総合 |
Mean | 31 | 31 | 29 |
Median | 33 | 32 | 30 |
|
APクラス数 | NU | Peer | 他私立総合 |
高校でAPクラス無し | 8.1% | 8.2% | 6.4% |
無 | 1.7% | 2.4% | 10.1% |
1 - 4 | 19.1% | 26.9% | 42.6% |
5 - 9 | 55.6% | 51.0% | 35.1% |
10 - 14 | 14.7% | 10.6% | 5.3% |
15+ | 0.7% | 0.9% | 0.5% |
|
APテスト数 | NU | Peer | 他私立総合 |
高校でAPクラス無し | 5.8% | 6.2% | 5.5% |
無 | 2.6% | 3.6% | 13.6% |
1 - 4 | 22.0% | 31.1% | 43.4% |
5 - 9 | 55.9% | 48.6% | 32.3% |
10 - 14 | 12.9% | 9.7% | 4.8% |
15+ | 0.8% | 0.8% | 0.4% |
|
米国の高校システムに不慣れな進学カウンセラーは公立チャーターやマグネット高校の割合や進学枠に理解が無く、名門大学へ送る公立高校の生徒はチャーターとマグネットが殆どと誤解しがちです。この表が表すよう、公立チャーターやマグネット高校からの進学者は極少数です。最近は一般高校からの進学が半数以上になったのがはっきりとあらわれています。しかし、その分Feeder校と呼ばれていた高校からの進学枠が急低下しているのも事実で、それら高校へ送っている親御さんの失望や欲求不満の1つになっています。
出身高校 | NU | Peer | 他私立総合 |
公立(チャーターとマグネット除) | 65.3% | 54.2% | 62.2% |
公立チャーター | 1.1% | 1.4% | 1.4% |
公立マグネット | 5.1% | 4.9% | 3.2% |
私立(宗教) | 9.6% | 16.3% | 18.2% |
私立(独立)プレップ校 | 18.9% | 23.0% | 14.6% |
ホームスクール | 0.0% | 0.2% | 0.4% |
約半数が$150,000以上の年収家庭から、$75-150,000に30%以上の家庭が区分けされています。これらの家庭へのFAを含むと「学費支払いに不安がありますか」の質問への回答が「無い」とされるのは理解できます。しかし、学費は進学決意の重要項目に上げられていないのは驚きです。
親の年収 | NU | Peer | 他私立総合 |
$10,000未満 | 1.8% | 2.1% | 2.4% |
10,000 - $14,999 | 1.2% | 1.4% | 1.8% |
$15,000 -$19,999 | 1.2% | 1.3% | 1.9% |
$20,000 -$24,999 | 1.3% | 2.0% | 2.6% |
$25,000 -$29,999 | 2.0% | 1.5% | 2.3% |
$30,000 -$39,999 | 2.4% | 3.4% | 4.3% |
$40,000 -$49,999 | 3.3% | 3.8% | 4.9% |
$50,000 -$59,999 | 4.3% | 4.7% | 6.0% |
$60,000 -$74,999 | 6.6% | 6.4% | 8.0% |
$75,000 -$99,999 | 10.7% | 10.0% | 11.8% |
$100,000 -$149,999 | 18.5% | 18.6% | 18.8% |
$150,000 -$199,999 | 11.5% | 11.1% | 10.6% |
$200,000 -$249,999 | 9.1% | 8.8% | 7.3% |
$250,000 以上 | 26.3% | 24.8% | 17.2% |
学費支払いに不安がありますか | NU | Peer | 他私立総合 |
全く不安無し(充分な資金がある) | 37.2% | 42.3% | 35.6% |
少し (しかし、充分な資金力があると思う) | 54.4% | 49.9% | 53.6% |
不安 (充分な資金力があると思えない) | 8.4% | 7.8% | 10.7% |
学費は進学決意の重要項目ですか | NU | Peer | 他私立総合 |
とても重要 | 22.6% | 24.8% | 29.4% |
ある程度重要 | 24.0% | 24.1% | 30.9% |
重要でない | 53.3% | 51.1% | 39.7% |
親の高学歴には驚きではないでしょうか。半数の親が大学院へ進学しています。大学学位だけの親は約4分の1で少数派です。日米を問わず、「家庭の所得が高いほど子どもの学力は優秀」「子どもの学力は親の行動に影響される」の印象は避けられません。
父親の学歴レベル | NU | Peer | 他私立総合 |
中卒以下 | 1.3% | 1.8% | 3.0% |
高校在籍 | 1.2% | 1.6% | 2.8% |
高卒 | 4.6% | 5.6% | 10.4% |
大学以外の高等教育 | 1.5% | 1.3% | 2.2% |
大学在籍 | 4.8% | 7.3% | 10.8% |
大卒 | 23.9% | 28.2% | 30.0% |
大学院在籍 | 2.5% | 3.3% | 2.9% |
大学院学位所有 | 60.0% | 50.8% | 38.0% |
|
母親の学歴レベル | NU | Peer | 他私立総合 |
中卒以下 | 1.0% | 1.5% | 2.5% |
高校在籍 | 1.1% | 1.4% | 2.3% |
高卒 | 5.5% | 5.9% | 10.0% |
大学以外の高等教育 | 2.1% | 1.8% | 2.3% |
大学在籍 | 6.3% | 8.3% | 11.8% |
大卒 | 36.0% | 40.5% | 38.6% |
大学院在籍 | 4.8% | 4.2% | 3.6% |
大学院学位所有 | 43.2% | 36.5% | 28.8% |
|
他にも、進学者の高校での平均学習時間、課外活動時間、ボランティア時間等さまざまなアンケートが行われています。Northwestern大学の
源データはこのリンクです。数百頁の資料ですが興味がありましたらどうぞ。
興味を持っている志望する大学の進学者のプロファイルを調べと、成績や家庭環境だけでなく高校での勉強時間や趣味への時間配分、リーダーシップの貢献度などと多岐にわたる傾向が発見できるのではないでしょうか。試みてください。LACに興味を持っている方々が増えてますので、以下にもう1つCarleton Collegeと私立LAC(49のVery High Selectiveと60のその他LAC)の同様な統計です。4年制大学で大学院が無いことや知名度からくる進学者層や成績以外の重点度や私立高校との関係持続等の違いがの若干現れています。でも上位校です、NUや他私立名門総合と同様な傾向を持っています。
GPA | Carleton | 他私立LAC |
A or A+ | 44.2% | 22.1% |
A- | 40.2% | 26.6% |
B+ | 12.5% | 23.0% |
B | 2.2% | 18.6% |
B- | 0.9% | 6.2% |
C+ | 0.0% | 2.6% |
C | 0.0% | 0.9% |
D | 0.0% | 0.1% |
SAT CR | Carleton | 他私立LAC |
Mean | 701 | 577 |
Median | 710 | 580 |
| SAT M | Carleton | 他私立LAC |
Mean | 707 | 582 |
Median | 710 | 590 |
|
SAT W | Carleton | 他私立LAC |
Mean | 697 | 577 |
Median | 700 | 580 |
| ACT Comp | NU | 他私立LAC |
Mean | 30 | 26 |
Median | 32 | 26 |
|
APクラス数 | Carleton | 他私立LC |
高校でAPクラス無し | 15.2% | 6.4% |
無 | 2.7% | 26.5% |
1 - 4 | 30.4% | 48.7% |
5 - 9 | 45.4% | 16.7% |
10 - 14 | 5.7% | 1.5% |
15+ | 0.7% | 0.2% |
|
APテスト数 | Carleton | 他私立LAC |
高校でAPクラス無し | 9.1% | 6.3% |
無 | 6.4% | 32.7% |
1 - 4 | 34.8% | 45.7% |
5 - 9 | 43.4% | 14.0% |
10 - 14 | 5.7% | 1.1% |
15+ | 0.7% | 0.1% |
|
出身高校 | NU | 他私立LAC |
公立(チャーターとマグネット除) | 58.0% | 70.0% |
公立チャーター | 1.6% | 1.8% |
公立マグネット | 4.7% | 3.1% |
私立(宗教) | 7.2% | 10.9% |
私立(独立)プレップ校 | 28.1% | 13.7% |
ホームスクール | 0.4% | 0.5% |
|
親の年収 | Carleton | 他私立LAC |
$10,000未満 | 2.9% | 3.7% |
10,000-$39,999 | 7.7% | 16.4% |
$40,000 -$59,999 | 7.9% | 14.5% |
$60,000 -$74,999 | 6.0% | 10.2% |
$75,000 -$99,999 | 8.6% | 12.9% |
$100,000 -$149,999 | 20.3% | 16.9% |
$150,000 以上 | 46.7% | 25.3% |
|
学費支払いに不安がありますか | Carleton | 他私立総合 |
全く不安無し(充分な資金がある) | 7.1% | 11.3% |
少し (しかし、充分な資金力があると思う) | 45.6% | 53.2% |
不安 (充分な資金力があると思えない) | 47.2% | 35.6% |
比較に使われている私立総合大学群リスト
私立総合大学 - medium selectivity
Barry University FL | Benedictine University IL |
Biola University CA | Catholic University of America DC |
Clarkson University NY | Maryville University of Saint Louis MO |
Saint Mary's University of Minnesota MN | Seton Hall University NJ |
St John's University-New York NY | Texas Christian University TX |
University of the Pacific CA | |
私立総合大学 - high selectivity
American University DC | Clark University MA |
Drexel University PA | Fordham University NY |
George Washington University DC | Hofstra University NY |
Loyola University-Chicago IL | Northeastern University MA |
Pepperdine University CA | Polytechnic Institute of New York University NY |
Southern Methodist University TX | University of Miami FL |
University of Rochester NY | University of St Thomas-St Paul MN |
Wake Forest University NC | |
ダイバシティが強調されている時代とされますが、未だ上流階級が集まっているようですね。First generationも5%しかありませんね。大学から送られてきたパンフレットとはかなりかけ離れた印象を受けています。
返信削除公立大学をグループにした資料は公開されているのでしょうか。
近い内に紹介します。
削除