High Selectivity公立大学群になるとVery high Seletivity私立総合大学群と高校の成績からは差が大きく差が見られません。しかし、SATやACTのスコアでは差が現われています。標準テストへの加重が減っている傾向と言われていますが、未だ注意が必要なようです。
親の年収分布には明らかな差が見受けられます。いくらFinancial Aidsによりネット価格では手頃になってきているとしていますが、どうでしょうか。
親の高学歴はどのレベルでも伺えますが、次回にその影響ともいえる新入生の高校での勉学や課外活動の統計を今度紹介します。
GPA | 公立総合(high) | 私立総合(very high) | 公立総合(med) |
A or A+ | 49.4% | 56.9% | 19.7% |
A- | 34.6% | 33.3% | 29.5% |
B+ | 11.2% | 7.6% | 26.3% |
B | 4.0% | 1.9% | 20.0% |
B- | 0.6% | 0.3% | 3.3% |
C+ | 0.1% | 0.1% | 1.1% |
C | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
D | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
出身高校 | 公立総合(high) | 私立総合(very high) | 公立総合(med) |
公立(チャーターとマグネット除) | 75.9% | 54.2% | 86.3% |
公立チャーター | 1.9% | 1.4% | 1.0% |
公立マグネット | 3.8% | 4.9% | 1.0% |
私立(宗教) | 9.9% | 16.3% | 7.3% |
私立(独立)プレップ校 | 8.1% | 23.0% | 4.1% |
ホームスクール | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
親の年収 | 公立総合(high) | 私立総合(very high) | 公立総合(med) |
$10,000未満 | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
10,000 - $14,999 | 1.9% | 1.4% | 1.9% |
$15,000 -$19,999 | 1.9% | 1.3% | 1.7% |
$20,000 -$24,999 | 2.5% | 2.0% | 2.7% |
$25,000 -$29,999 | 2.1% | 1.5% | 2.5% |
$30,000 -$39,999 | 3.8% | 3.4% | 4.7% |
$40,000 -$49,999 | 4.4% | 3.8% | 6.6% |
$50,000 -$59,999 | 5.3% | 4.7% | 8.9% |
$60,000 -$74,999 | 8.1% | 6.4% | 11.0% |
$75,000 -$99,999 | 12.4% | 10.0% | 15.6% |
$100,000 -$149,999 | 21.5% | 18.6% | 20.8% |
$150,000 -$199,999 | 11.9% | 11.1% | 9.8% |
$200,000 -$249,999 | 8.1% | 8.8% | 4.9% |
$250,000 以上 | 14.1% | 24.8% | 6.6% |
学費支払いに不安がありますか | 公立総合(high) | 私立総合(very high) | 公立総合(med) |
全く不安無し(充分な資金がある) | 40.4% | 42.3% | 31.8% |
少し (しかし、充分な資金力があると思う) | 51.2% | 49.9% | 59.0% |
不安 (充分な資金力があると思えない) | 8.3% | 7.8% | 9.3% |
学費は進学決意の重要項目ですか | 公立総合(high) | 私立総合(very high) | 公立総合(med) |
とても重要 | 29.7% | 24.8% | 44.0% |
ある程度重要 | 38.8% | 24.1% | 35.0% |
重要でない | 31.5% | 51.1% | 21.0% |
|
|
公立総合大学群 - medium selectivity
Colorado State University-Fort Collins CO
Georgia Southern University GA
Iowa State University IA
Oregon State University OR
The University of West Florida FL
University of Hawaii at Manoa HI
University of Massachusetts Amherst MA
University of New Hampshire-Main Campus NH
University of Utah UT
University of Vermont VT
公立総合大学群 - high selectivity
College of William and Mary VA
Florida State University FL
Georgia Institute of Technology-Main Campus GA
Miami University-Oxford OH
The University of Alabama AL
University of California-Los Angeles CA
University of California-San Diego CA
University of Illinois at Urbana-Champaign IL
University of Michigan-Ann Arbor MI
University of North Carolina at Chapel Hill NC
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus PA
University of South Carolina-Columbia SC
Virginia Polytechnic Institute and State University VA
0 件のコメント:
コメントを投稿