前2回のリスト公立総合大学群Medium selectiveとHigh selectiveと私立総合大学群Very high selectiveへ進学した生徒達の高校時代での活動状況に焦点を当ててみましょう。
先ず、時間の使い方。皆同じ24時間をどの様に割当てているか興味があるのではないでしょうか。私立名門総合大学へ進む生徒は勉強と宿題へ確りと時間を割当てています。次に有名州立大学。Selectivityと学習への時間割当てに相互関係を現しています。しかし、その他の遊びにしろ、スポーツにしろ、課外活動への時間の割当では差は見られません。活動内容で差は有るのかも知れませんが、時間では差がありません。では、勉強時間の差はどこに行ったのでしょうか。この差がパートタイムで行っている仕事の時間のようです。
もう1つ興味深いのは、ボランティア活動にかけている時間は差がなく同じ程度なのですが、私立総合へ進んでいる学生は頻繁に行っていると言っています。しっかりとアピールしている態度が現われているのでしょうか。
進学した学校の選択理由もSelectiveな大学へ進んでいる学生の方が、自分の将来を考えているようです。
勉強/宿題 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 1.7% | 1.3% | 0.7% |
1時間未満 | 1.7% | 1.3% | 2.5% |
1 から 2時間 | 1.7% | 1.3% | 6.9% |
3 から 5時間 | 28.1% | 25.4% | 17.3% |
6 から 10時間 | 22.3% | 24.1% | 23.7% |
11 から 15時間 | 10.0% | 14.4% | 20.6% |
16 から 20時間 | 4.4% | 8.1% | 14.6% |
20時間以上 | 3.1% | 6.4% | 13.7% |
|
友人と遊ぶ | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
1時間未満 | 1.4% | 1.3% | 1.0% |
1 から 2時間 | 6.9% | 7.1% | 6.1% |
3 から 5時間 | 19.9% | 23.5% | 21.5% |
6 から 10時間 | 27.4% | 30.7% | 31.0% |
11 から 15時間 | 19.3% | 18.6% | 19.7% |
16 から 20時間 | 11.1% | 9.2% | 9.9% |
20 時間以上 | 13.8% | 9.4% | 10.4% |
|
スポーツや運動 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 3.3% | 3.1% | 3.0% |
1時間未満 | 6.9% | 7.0% | 6.9% |
1 から 2時間 | 13.1% | 13.5% | 12.4% |
3 から 5時間 | 18.1% | 19.6% | 20.2% |
6 から 10時間 | 21.2% | 22.1% | 22.3% |
11 から 15時間 | 17.4% | 17.0% | 16.9% |
16 から 20時間 | 9.6% | 8.7% | 9.1% |
20 時間以上 | 10.4% | 9.0% | 9.2% |
|
パーティ | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 34.2% | 34.6% | 32.0% |
1時間未満 | 16.3% | 18.3% | 17.6% |
1 から 2時間 | 16.0% | 18.3% | 18.4% |
3 から 5時間 | 17.1% | 16.7% | 19.2% |
6 から 10時間 | 10.2% | 8.0% | 8.7% |
11 から 15時間 | 3.6% | 2.3% | 2.5% |
16 から 20時間 | 1.4% | 0.9% | 0.8% |
20 時間以上 | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
|
クラブ課外活動 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 31.8% | 14.2% | 9.0% |
1時間未満 | 15.6% | 14.6% | 11.3% |
1 から 2時間 | 24.2% | 30.3% | 27.9% |
3 から 5時間 | 15.5% | 23.2% | 27.6% |
6 から 10時間 | 6.7% | 9.8% | 13.8% |
11 から 15時間 | 2.8% | 3.8% | 5.3% |
16 から 20時間 | 1.4% | 1.9% | 2.3% |
20 時間以上 | 1.8% | 2.2% | 2.8% |
|
仕事(報酬) | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 32.2% | 48.6% | 58.7% |
1時間未満 | 3.7% | 4.5% | 4.8% |
1 から 2時間 | 4.8% | 6.3% | 7.4% |
3 から 5時間 | 8.8% | 9.0% | 9.6% |
6 から 10時間 | 14.5% | 11.1% | 8.9% |
11 から 15時間 | 13.7% | 8.9% | 5.2% |
16 から 20時間 | 11.6% | 6.5% | 3.0% |
20 時間以上 | 10.6% | 5.1% | 2.4% |
|
ボランティア活動 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
頻繁 | 32.0% | 43.8% | 48.8% |
偶に | 55.9% | 49.9% | 46.9% |
全く無し | 12.1% | 6.3% | 4.3% |
|
授業の一部でコミュニティ活動 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
頻繁 | 16.7% | 18.0% | 18.5% |
偶に | 38.7% | 39.3% | 40.2% |
全く無し | 44.6% | 42.7% | 41.2% |
|
ボランティア活動 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
無し | 26.5% | 17.0% | 14.9% |
1時間未満 | 24.8% | 22.3% | 18.4% |
1 から 2時間 | 25.1% | 30.8% | 32.1% |
3 から 5時間 | 13.8% | 18.1% | 22.0% |
6 から 10時間 | 5.2% | 6.9% | 7.7% |
11 から 15時間 | 1.8% | 2.3% | 2.5% |
16 から 20時間 | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
20時間以上 | 1.8% | 1.7% | 1.4% |
|
進学した大学を選択した理由
上位大学院やプロフェショナルスクール進学に有利 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
重要 | 24.6% | 48.8% | 53.0% |
ある程度大切 | 43.7% | 35.9% | 33.9% |
無関係 | 31.7% | 15.3% | 13.1% |
就職に有利 | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
重要 | 49.1% | 66.9% | 69.7% |
ある程度大切 | 38.4% | 27.3% | 25.3% |
無関係 | 12.5% | 5.8% | 5.1% |
全米向け雑誌ランキング | 公立総合(Med) | 公立総合(Hi) | 私立総合(Very Hi) |
重要 | 12.6% | 37.5% | 42.8% |
ある程度大切 | 36.4% | 42.0% | 44.2% |
無関係 | 51.1% | 20.5% | 13.0% |
0 件のコメント:
コメントを投稿