7/16/2012

2010年度に進学した学生のACTのスコア順リスト

2010年度に進学した学生のACTのスコアです。75th順に並んでいます。上位名門大学はACTで合格が決るとは限りませんが、便利なリストです。選択時に参考にして下さい。


ACT総合25th, ACT総合75th, 大学名, ACTを提出した進学者の割合

33 35 Harvey Mudd College 40
34 35 California Institute of Technology 38
32 35 Massachusetts Institute of Technology 32
31 35 Princeton University 31
30 34 Vanderbilt University 65
32 34 Washington University in St Louis 63
31 34 University of Notre Dame 51
30 34 University of Chicago 49
30 34 Rice University 46
30 34 Duke University 44
31 34 Pomona College 43
30 34 University of Pennsylvania 38
31 34 Stanford University 37
30 34 Amherst College 35
31 34 Harvard University 32
30 34 Yale University 32
30 34 Williams College 30
31 33 Northwestern University 62
29 33 Carleton College 58
29 33 University of Southern California 42
29 33 Johns Hopkins University 40
30 33 Middlebury College 39
30 33 Reed College 39
29 33 Swarthmore College 37
29 33 Brown University 37
29 33 Cornell University 36
29 33 Vassar College 36
30 33 Bowdoin College 33
29 33 Carnegie Mellon University 30
27 32 Hendrix College 80
26 32 University of Tulsa 67
26 32 Wheaton College 65
28 32 Case Western Reserve University 62
28 32 Macalester College 57
28 32 Davidson College 50
28 32 Colorado College 50
29 32 Washington and Lee University 49
29 32 Tulane University of Louisiana 49
29 32 United States Air Force Academy 49
28 32 Grinnell College 45
28 32 Kenyon College 45
28 32 Scripps College 44
28 32 Wellesley College 42
28 32 Oberlin College 42
29 32 University of Rochester 38
26 32 University of California-Berkeley 37
28 32 College of William and Mary 37
28 32 University of Miami 37
28 32 Barnard College 35
29 32 Colgate University 32
28 32 University of Virginia-Main Campus 30
26 31 University of Illinois at Urbana-Champaign 99
26 31 Illinois Wesleyan University 96
26 31 Colorado School of Mines 91
26 31 St. Olaf College 85
27 31 University of Michigan-Ann Arbor 80
26 31 Centre College 71
25 31 Illinois Institute of Technology 69
27 31 New College of Florida 57
25 31 The University of Texas at Austin 50
27 31 Georgia Institute of Technology-Main Campus 49
24 31 University of California-Los Angeles 44
27 31 University of Richmond 42
27 31 Whitman College 40
27 31 Bucknell University 40
28 31 Colby College 39
26 31 American University 38
28 31 Villanova University 37
27 31 Trinity University 34
26 31 University of North Carolina at Chapel Hill 33
28 31 Northeastern University 31
27 31 Occidental College 31
27 31 Brandeis University 30
25 30 Truman State University 96
24 30 Drake University 96
26 30 Brigham Young University 94
25 30 University of Minnesota-Twin Cities 93
26 30 University of Wisconsin-Madison 89
24 30 Saint Louis University-Main Campus 86
26 30 Ohio State University-Main Campus 84
24 30 Auburn University 80
26 30 Kalamazoo College 77
25 30 United States Military Academy 74
26 30 Rhodes College 73
25 30 University of Denver 73
24 30 Cornell College 72
24 30 Beloit College 68
25 30 Furman University 63
25 30 Butler University 62
25 30 Southern Methodist University 57
25 30 United States Coast Guard Academy 55
24 30 Southwestern University 55
26 30 Sewanee-The University of the South 54
24 30 University of Dallas 51
25 30 The University of Texas at Dallas 50
26 30 University of Puget Sound 50
25 30 Grove City College 46
23 30 New Saint Andrews College 45
26 30 Santa Clara University 44
24 30 University of California-San Diego 40
27 30 Denison University 39
27 30 Willamette University 38
27 30 SUNY at Geneseo 37
26 30 Lafayette College 36
26 30 Boston University 36
26 30 Bryn Mawr College 35
25 30 University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus 35
25 30 Emerson College 34
26 30 Skidmore College 33
26 30 Rensselaer Polytechnic Institute 31
26 30 Fordham University 31
24 30 Texas A & M University 31
27 30 SUNY at Binghamton 30
24 29 Transylvania University 95
24 29 The University of Tennessee 95
23 29 Michigan Technological University 94
22 29 Union University 94
24 29 Milwaukee School of Engineering 94
24 29 Luther College 93
24 29 Marquette University 92
24 29 Ohio Northern University 92
24 29 Hope College 92
25 29 Loyola University Chicago 92
22 29 University of Alabama in Huntsville 92
24 29 Kettering University 90
24 29 New Mexico Institute of Mining and Technology 87
24 29 Creighton University 87
23 29 University of Oklahoma Norman Campus 86
24 29 Millsaps College 86
24 29 Miami University-Oxford 84
23 29 Samford University 84
24 29 Birmingham Southern College 83
23 29 Calvin College 82
23 29 Belmont University 78
23 29 Ohio Wesleyan University 68
24 29 Loyola University New Orleans 66
24 29 DePauw University 64
24 29 The College of Wooster 60
24 29 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 60
25 29 University of Georgia 54
24 29 Indiana University-Bloomington 53
24 29 University of South Carolina-Columbia 52
24 29 Rollins College 51
24 29 Gonzaga University 51
23 29 Westmont College 50
23 29 Purdue University-Main Campus 49
23 29 Texas Christian University 49
25 29 Loyola Marymount University 48
25 29 Chapman University 48
23 29 University of California-Santa Barbara 47
25 29 University of San Diego 47
23 29 Berry College 46
23 29 Florida Institute of Technology 46
24 29 Baylor University 45
24 29 Earlham College 44
24 29 Allegheny College 43
23 29 University of California-Davis 42
24 29 Seattle University 39
23 29 Clarkson University 39
23 29 Whitworth University 38
23 29 Mercer University 32
23 28 University of Missouri-Columbia 97
23 28 William Jewell College 97
23 28 University of St Thomas 96
22 28 University of Nebraska-Lincoln 95
23 28 Coe College 94
23 28 University of Minnesota-Morris 94
25 28 Albion College 94
23 28 University of Arkansas 92
22 28 Lipscomb University 90
21 28 University of Louisville 89
23 28 Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College 87
22 28 Oklahoma City University 84
22 28 Xavier University 81
23 28 University of Colorado Boulder 74
24 28 Cedarville University 73
23 28 Wofford College 67
23 28 Franciscan University of Steubenville 66
23 28 University of Evansville 64
22 28 Wittenberg University 63
22 28 Covenant College 61
23 28 Austin College 58
22 28 Wabash College 55
24 28 Florida State University 53
23 28 Point Loma Nazarene University 50
22 28 Oglethorpe University 49
22 28 Hanover College 48
24 28 University of Central Florida 47
22 28 Abilene Christian University 45
21 28 Goshen College 43
22 28 Seattle Pacific University 42
23 28 University of California-Irvine 41
22 28 University of California-Santa Cruz 41
22 28 University of the Pacific 40
23 28 University at Buffalo 37
23 28 Ithaca College 36
23 28 Syracuse University 36
23 28 Providence College 34
22 27 Alma College 98
22 27 Colorado State University 91
22 27 DePaul University 88
22 27 University of Cincinnati-Main Campus 87
24 27 University of Dayton 84
22 27 Westminster College 76
21 27 Montana State University 68
22 27 University of South Florida-Main Campus 46
22 27 California Lutheran University 46
22 27 Virginia Military Institute 44
23 27 College of Charleston 43
22 27 University of San Francisco 43
23 27 SUNY College of Environmental Science and Forestry 41
23 27 Marist College 34
22 27 James Madison University 31
23 27 Fairfield University 31
22 27 Saint Edward's University 31
23 27 Washington College 30
20 26 Northland College 89
21 26 Berea College 78
22 26 Georgia College & State University 51
22 26 University of Redlands 50
21 26 North Georgia College & State University 45
22 26 Duquesne University 41
22 26 Siena College 39
21 25 Flagler College 52
22 25 University of North Florida 50
21 25 Georgia Southern University 44
22 25 SUNY College at Oneonta 34
21 25 SUNY College at Oswego 33
18 24 Blackburn College 98
19 24 Rockford College 94
23 24 Texas A & M University-Texarkana 82
21 24 Texas A & M University at Galveston 46

2 件のコメント:

  1. >上位名門大学はACTで合格が決るとは限りませんが、

    とありますが、ACTだけの提出では足りないという事ですか?
    やはり上位名門大学へ出願している人は、ACTだけでなく
    SATも提出しているとも聞いています。
    ACTだけの提出ではマイナスなのですか?

    それとも、標準テスト(ACT)だけで合格が決まるとは
    限らないという事でしょうか?

    返信削除
  2. 標準テストの重要度は大学によって差は出ますが、標準テストスコアだけで合否が決定されません。他の審査項目とあわせて総合的に査定されて合否が決っていきます。

    ボンママさま。一部気になる点は、親の会のほうで。

    返信削除